افزایش قیمت کارخانه برخی از انواع خودروها از یک سو و تغییرات صعودی دلار از سوی دیگر موجب شد تا موج پرقدرت تورم بازار خودرو را نیز ملاطم کند اما میزان تغییرات بسیار بیشتر از حدی بود که...
بورس24 : بازار خودرو در هفته های ابتدایی بهمن ماه با سرعت زیادی صعودی شد. در روزهای اخیر نیز این روند افزایشی ادامه یافته اما شیب آن ملایم تر شده، با این حال بازار خودرو به رغم سرمای زمستان هنوز داغ داغ است.
افزایش قیمت کارخانه برخی از انواع خودروها از یک سو و تغییرات صعودی دلار از سوی دیگر موجب شد تا موج پرقدرت تورم بازار خودرو را نیز ملاطم کند اما میزان تغییرات بسیار بیشتر از حدی بود که تنها ناشی از این دو عامل باشد. آنچه که مثل بمب بازار خودرو را ترکاند اعمال تعرفه های 25 درصدی از سوی امریکا برای هر گونه معامله با ایران بود. خبری که خودروهای چینی و قطعات خودروسازی چینی را هدف گرفت و موجب شد تا انتظارات واردات خودروهای چینی در آینده به ایران محدود شده و تقاضا برای این محصولات افزایش یابد.
مقایسه تغییرات قیمتی نشان می دهد که در بین انواع خودروها برخی از انواع ام جی ها بیشترین جهش قیمت را تجربه کردنه و از 573 تا 207 درصد بالا رفتند. لونا، کیا پگاس، هوندا سیتی، بستیون، فولکس و ونوسیا وی نیز از 173 تا 100 درصد گرانتر شده و در در صدر این لیست قرار گرفتند.
از جمله تغییرات مثبت قیمت برخی از انواع خودروها طی حدود دو ماه اخیر می توان به دیگنیتی حدود 36%، لاماری 34%، فیدلیتی 32%، دنا پلاس 30%، چانگان 29%، ام وی ام ایکس 22 دستی 25%، پژو 207 اتوماتیک 24%، رانا پلاس 23%، پژو پارس 23%، تارا اتوماتیک 19%، کوییک 18%، پراید 15%، شاهین اتوماتیک 14%، کوییک اتومات پلاس 13% و هایما 13% اشاره کرد.
مقایسه قیمت انواع خودرو در بازار آزاد | 2دی1404 | 20بهمن1404 | ||
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
خودروهای وارداتی | ||||
چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۹۸۷,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۹۸۷,۰۰۰ |
تویوتا یاریس | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت (سایپایی) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ | —- | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید پایونیر (سایپایی) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا راو۴ هیبرید تک دیفرانسیل | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا ونزا | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۹۹۵،۸۰۰،۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۹۹۵،۸۰۰،۰۰ |
مزدا ۳ (BM Cars) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۵۶۳,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۲۶۷،۸۰۰،۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۷۰,۰۰۰ |
مزدا CX-50 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر L لاین ۵ نفره | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
بستیون NAT | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 هیبرید | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۹۱۹,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۹۱۹,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
بی وای دی سانگ پلاس | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی چین L | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا EV5 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | —- | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
کیا سلتوس توربو | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا استونیک | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ |
کیا K3 تیپ ۲ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K3 تیپ ۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ |
کیا پگاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ |
کیا K5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا K5 توربو | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۷۱۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۷۱۱,۰۰۰ |
کیا K5 توربو (برساوش) | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۶۱,۲۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ |
سوزوکی سیاز | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کونا | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان توربو | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۳۷۶,۶۸۳ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۳۷۶,۶۸۳ |
شاین مکس بنزینی | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس هیبرید | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی امپو توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
جی ای سی امپو هیبرید پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی امکو توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی امکو هیبرید پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی امکو هیبرید فلگشیپ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
جی ای سی GS3 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
اشکودا سوپرب | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا کاروک | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
اشکودا اکتاویا پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی بنزینی | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان آلتیما | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی آنر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان کیکس | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
نیسان ایکس تریل E-Power | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
هوندا سیویک تایپ R | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
هوندا CR-V هیبرید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ZR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا سیتی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا HR-V | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
هوندا وزل | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ENS1 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن تی راک | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن ID4 پیور | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن ID4 پرو | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | ۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن ID.UNYX پیور | —- | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
